Deportes populares
Todos los deportes
Mostrar todo

Tour de Francia 2022 | Comentarios en vivo de la etapa de hoy: Morzine-Megève (148 kms y final en alto)

Eurosport
PorEurosport

Actualizado 12/07/2022 a las 17:37 GMT+2

Sigue los comentarios en vivo de la etapa de hoy entre Morzine y Megève, de 148 kilómetros y final en alto de primera categoría. La hora de inicio de la 10ª etapa del Tour de Francia 2022 es las 13:15 de este martes 12 de julio. Sigue la retransmisión íntegra de la etapa en Eurosport 1 y online en streaming en Eurosport App/Player. Clasificación, resultados, todos los vídeos del día.

10ª etapa, perfil y recorrido: Día para escaladores, Morzine Les Portes du Soleil-Megève (148 km)

Sigue en directo la 10ª etapa del Tour de Francia 2022

La 10ª etapa del Tour de Francia se celebra hoy martes 12 de julio, comienza en Morzine Les Portes du Soleil y finaliza en Megève tras 148,1 kilómetros de recorrido. El perfil de esta etapa 10 es de montaña. Habrá dos puertos de 4ª categoría (Chevenoz y Jambaz), uno de 3ª (Chatillon-sur-Cluses) y uno de 2ª que será la larga subida final de la jornada (Montée de l'altiport de Megève).
Sigue en directo la 10ª etapa del Tour de Francia 2022 en directo el televisión en Eurosport 1 y online en streaming en Eurosport App/Player desde las 13:15 horas de este martes 12 de julio. Después de la etapa, sigue en directo el programa de análisis 'La Montonera' con todos nuestros expertos.
El Tour de Francia se vive en Eurosport como nunca antes. Te ofrecemos en directo y bajo demanda cada instante de lo que suceda durante la carrera para disfrutarlo cuándo, cómo y dónde quieras. ¡Suscríbete ahora!
Tour de France 2022 – Stage 10 route profile

Comentarios en vivo de la etapa de hoy

FINAL | Así fue el apretadísimo final por la victoria entre Cort Nielsen y Nick Schultz.
picture

Final 10ª etapa: Luisle acaricia la gloria en la victoria 'in extremis' de Cort Nielsen

FINAL | Pogacar ha logrado salvar el maillot amarillo por tan solo 11" frente a Kamna, que se pone segundo en la clasificación general. Consulta todos los cambios.
FINAL | Lo probó Enric Mas en los últimos metros y respondió Pogacar, que volvió a ser el más fuerte y a punto estuvo de rascar algún segundos al resto de favoritos.
FINAL | Último kilómetro para el pelotón. Parece que Tadej Pogacar va a acabar salvando el maillot amarillo respecto a Kamna. Esperamos referencias.
FINAL | ¡VICTORIA PARA MAGNUS CORT! Final de foto finish entre Cprt y Schulz, pero se lleva el gato al agua el corredor del Education Fist. Luisle lo intentó pero cedió en el esfuerzo, tercero.
-1 KM | ¡ÚLTIMO KILÓMETRO! Llega Van Baarle y lo prueba. La victoria está en estos cuatro corredores.
-2 KM | Schulz y Jorgensson enlazan con Luis León Sánchez. Se complican las opciones de victoria del español, que puede romper un maleficio de más de 100 etapas sin victoria española.
-3 KM | Jorgenson y Schultz, a por Luis León Sánchez. Se acercan peligrosamente al veterano ciclista español.
-4 KM | Algo de parón atrás. Buenas noticias para Luis León Sánchez, que sigue rascando segundos, mientras por detrás las vigilancias y las dudas aumentan sus opciones de victoria.
- 5 KM | Van Baarle acelera en busca de Luis León Sánchez. El neerlandés de Ineos Grenadiers ha atacado junto a Jorgenson, Kämna ó Wright. El hueco de 'Luisle' se mantiene por debajo de los diez segundos.
- 6 KM | ¡ATACA LUIS LEÓN SÁNCHEZ! Se había dejado caer el ciclista español en el grupo de cabeza y sorprende desde atrás para marcharse en solitario cuando quedan 3,5 kilómetros para coronar el puerto de Megève.
- 6 KM | Bettiol se descuelga de cabeza de carrera. Cede en el esfuerzo el italiano, que dice adiós a sus opciones de victoria. Rampas exigentes ahora para la cabeza de carrera.
- 7 KM | Lucha incesante por la victoria. Festival de ataques en cabeza de carrera, donde los escapados quieren seleccionar el grupo.
-9 KM | Kämna, Sánchez, Leknessund y Simmons se mueven en el grupo trasero.
Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert)
+15” Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Benjamin Thomas (Cofidis), Fred Wright (Bahrain Victorious), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Andreas Leknessund (Team DSM), Quinn Simmons (Trek-Segafredo)
-10 KM | Ataques en cabeza. Se movía Bettiol y ahora es Zimmerman el que aprovecha para intentar marcharse en solitario y seleccionar la fuga.
-12 KM | Bettiol, cazado. Zimmerman, Wright y Thomas enlazan con el corredor cabeza de carrera, que tiene 17" de ventaja respecto a Kamna y Van Baarle.
-13 KM | Movimientos en el segundo grupo perseguidor. Kämna y Van Baarle se lanzan al ataque y quieren perseguir sus opciones de victoria.
-14 KM | Situamos la cabeza de carrera a 14 kilómetros de meta:
Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost)
+23” Benjamin Thomas (Cofidis), Fred Wright (Bahrain Victorious), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert)
+49” Filippo Ganna, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Ion Izagirre (Cofidis), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Andreas Leknessund (Team DSM), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Connor Swift (Arkéa-Samsic), Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Nick Schultz (BikeExchange-Jayco)
-15 KM | La meta de hoy está situada en Megève, ciudad que ha acogido una sola meta del Tour de Francia. Este municipio alpino acogió nada menos que las dos etapas conclusivas del Critérium du Dauphiné 2020: donde se impuso Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), integrante de la fuga y que está arebatando, virtualmente, el maillot amarillo a Pogacar.
-16 KM | Bettiol abre hueco. Aumenta hasta los 30" su ventaja sobre el grupo perseguidor, y el pelotón ya cede más de nueve minutos tras la reanudación.
-18 KM | Hofstetter, Laporte, Rolland, Gilbert y Bauer ceden. Pierde integrantes el grupo perseguidor, pagando el esfuerzo, mientras que Wright y Zimmermann se marchan en busca de Bettiol.
-20 KM | Así se han repartido los puntos en el esprint bonificable de la etapa de hoy:
1. Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), 20 2. Christophe Laporte (Jumbo-Visma), 17 3. Jack Bauer (BikeExchange-Jayco), 15 4. Magnus Cort (EF Education-EasyPost), 13 5. Matteo Jorgenson (Movistar Team), 11 6. Benjamin Thomas (Cofidis), 10 7. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), 9 8. Nick Schultz (BikeExchange-Jayco), 8 9. Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), 7 10. Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), 6 11. Simon Clarke (Israel-Premier Tech), 5 12. Fred Wright (Bahrain Victorious), 4 13. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), 3 14. Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 2 15. Quinn Simmons (Trek-Segafredo), 1
-21 KM | Comienza la ascensión al Montée de l'altiport de Megève (2 categoría). Apenas 18" para Bettiol en las primeras rampas de Megève respecto al grupo perseguidor, en un puerto de 19,2 kilómetros al 4,1%.
-24 KM | Bettiol y Laporte, los dos primeros en Passy-Marlioz. El corredor del Education First, cabeza de carrera, se llevó el esprint bonificable en solitario mientras que Laporte hizo lo propio en el grupo perseguidor, a 25" de diferencia.
-26 KM | Así ha sido la impactante secuencia de los protestantes deteniendo la etapa y enfrentándose a la organización del Tour de Francia.
picture

Altercado en el Tour: Unos manifestantes encadenados detienen la carrera

-28 KM | Tenemos nueva referencias. 40" para Bettiol sobre los perseguidores y por encima de los ocho minutos y medio la ventaja sobre el pelotón.
-30 KM | Reanuda la marcha el pelotón. Pasados los siete minutos de diferencia con la fuga, el grupo principal retoma la etapa con UAE al mando.
-32 KM | Hofstetter, al ataque. Potentísimo demarraje del galo en el grupo perseguidor, pero el grupo de fugados parece no dejarle hacer camino.
-34 KM | El pelotón, aún parado. Imágenes cuanto menos curiosas de los corredores descansando en los arcénes mientras la fuga recupera los más de siete minutos que tenía de ventaja antes del parón provocado por un grupo de protestantes.
-35 KM | Se reanuda la etapa. Bettiol es cabeza de carrera con el tiempo estimado por la organización.
-36 KM | La carrera se reanudará en unos minutos. El colegio de comisarios ha tomado referencias y la carrera partirá con los mismos grupos y diferencias que había en el momento en que la manifestación ha afectado a los ciclistas cabeza de carrera.
-37 KM | ¡SE PARA LA FUGA! Una protesta ha bloqueado la carretera y ha provocado que Bettiol y los fugados tengan que echar pie a tierra. Los fugados reclaman a la organización mantener los tiempos.
-40 KM | Abre hueco Bettiol. El italiano de EF Education-EasyPost acelera, tratando de aprovechar una potencial discordia entre el resto de escapados, y ya aventaja en 20" a sus compañeros de fuga.
-44 KM | 25 ciclistas se jugarán la victoria de etapa. Wright y Rolland han intentado abrir hueco pero vuelven al grupo cabecero, que cuenta con 6'57''.
-46 KM | Rolland, el primero en la Côte de Châtillon-sur-Cluses (4ª categoría). Orden de paso de los corredores:
1. Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), 1
-49 KM | ¡Ataque de Pierre Rolland! En busca de los puntos de la Montaña.
-50 KM | Arranca la Côte de Châtillon-sur-Cluses (4ª categoría), con 4,5 kilómetros al 3,9% de pendiente media.
-65 KM | 4'25" para la escapada, que cuenta ya una ventaja muy significativa. Sólo UAE Team Emirates, Quick-Step Alpha Vinyl, Ag2r-Citröen y Groupama-FDJ no tienen ningún representante en ella.
-76 KM | Rolland, el primero en el Col de Jambaz (3ª categoría). Orden de paso de los corredores:
1. Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), 2
2. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), 1
-80 KM | 25 ciclistas abren hueco. Estos son los 25 escapados, que cuentan ahora mismo con 2'40" sobre el pelotón: Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Filippo Ganna, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Ion Izagirre, Benjamin Thomas (Cofidis), Luis León Sánchez, Fred Wright (Bahrain Victorious), Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Andreas Leknessund (Team DSM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Alberto Bettiol, Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Hugo Hofstetter, Connor Swift (Arkéa-Samsic), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Mads Pedersen, Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Jack Bauer, Nick Schultz (BikeExchange-Jayco) y Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM).
-83 KM | Arranca el Col de Jambaz (3ª categoría), con 6,7 kilómetros al 3,8% de pendiente media.
-84 KM | 25 ciclistas con 25" de ventaja sobre el pelotón. Parón y parece que la escapada está hecha.
-86 KM | 15 ciclistas en cabeza de carrera. Laporte, Jorgenson, B. Thomas, Wright, Leknessund, Zimmermann, Clarke, Schultz, Ganna, Cort y Boasson Hagen alcanzan al cuarteto cabecero.
-89 KM | 15" y 43 participaciones para el cuarteto cabecero. Entre Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) y Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) acumulan nada menos que 43 participaciones en el Tour de Francia.
-92 KM | Reacciona Geschke en cabeza del pelotón. El portador del maillot de puntos rojos no quiere que la escapada se marche sin él. Le apoyan sus compañeros Anthony Pérez e Ion Izagirre.
-94 KM | Cuatro escapados: Sánchez, Van Baarle, Gilbert y Rolland. Mucha experiencia en este cuarteto que abre hueco con 11''.
-98 KM | Ganna, en cabeza de carrera. El poderoso italiano llega al par de Fuglsang, Schönberger y Rolland en el kilómetro 50 de etapa. Juntos atrapan también a Gougeard.
-99 KM | Sufre Marc Soler a cola del pelotón. El catalán forma parte de un grupo que pierde terreno.
-100 KM | 15" de ventaja para Gougeard. En el pelotón continúan los ataques... y siguen cediendo elementos en la cola. El último, Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM).
-108 KM | Continúan los demarrajes en el pelotón. El terreno, descendente hasta Thonon-les-Bains, no favorece que se abran huecos.
-115 KM | 10" de ventaja para Alexis Gougeard. El galo de B&B Hotels-KTM ha logrado arrancar en el momento preciso para abrir un pequeño hueco sobre el pelotón.
-120 KM | Ataque de Benjamin Thomas. El rodador de Cofidis ensaya un ataque y abre 10" de hueco sobre el pelotón.
-122 KM | Latour, el primero en la Côte de Chevenoz (4ª categoría). Orden de paso de los corredores:
1. Pierre Latour (TotalEnergies), 1 punto
-124 KM | Se acabó la fuga de Bettiol y Cosnefroy; ¡continúan los ataques! Es Quinn Simmons (Trek-Segafredo) quien lidera ahora mismo la ofensiva.
-124 KM | Arranca la Côte de Chevenoz (4ª categoría), con 2,2 kilómetros al 2,9% de pendiente media.
-127 KM | Bettiol y Cosnefroy, en cabeza de carrera. Dúo de escapados con 15" sobre el pelotón. Les persigue a unos metros Andreas Kron (Lotto-Soudal).
-130 KM | Van der Poel, a la ofensiva. El neerlandés de Alpecin-Fenix está atacando en este descenso, con hombres como Ganna u Honoré en su persecución. El ritmo es alto y las diferencias, mínimas.
-135 KM | Tres ciclistas de Bahrain Victorious en la primera fila del pelotón. El equipo bareiní tiene ganas de escapada y espera un terreno más propicio para arrancar.
-146 KM | Mohoric, autor del primer ataque... en vano. Hoy la etapa arranca cuesta abajo, en un terreno donde es muy difícil hacer diferencias.
-148 KM | ¡Arrancamos! Salida real de la 10ª etapa del Tour de Francia 2022, que cubrirá 148,1 kilómetros entre Morzine Les Portes du Soleil y Megève.
13:46 | Bennett, Durbridge, O’Connor y Vuillermoz no toman la salida. Cuatro de los 165 ciclistas que acabaron la novena etapa del Tour de Francia 2022 no participarán en la décima. George Bennett (UAE Team Emirates) y Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) han arrojado sendos positivos por Covid-19. Ben O’Connor (Ag2r-Citröen) adolece de una lesión en el glúteo derecho y se retira con la vista puesta en La Vuelta. Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), por su parte, sufrió un golpe de calor en la meta de Châtel Les Portes du Soleil y ha sido diagnosticado con una infección cutánea que requiere intervención quirúrgica” según ha comunicado su equipo.
13:45 | Se retrasa la salida real. Hemos rebasado el kilómetro 0, pero Benjamin Thomas (Cofidis) no está en el pelotón a causa de un problema en su zapatilla derecha. Cuando el galo regrese al grupo principal, demarrará la competición.
13:30 | Salida neutralizada. Primeras pedaladas del pelotón por las calles de Morzine. El recorrido neutralizado consta hoy de 5,4 kilómetros.
13:15 | ¡Saltan las alarmas en el UAE de Pogacar tras dos positivos en Covid! El equipo UAE Team Emirates ha confirmado el positivo por coronavirus de George Bennett antes del comienzo de la 10ª etapa. El neozelandés abandona la prueba tras sufrir síntomas y supone un contratiempo para los intereses de Pogacar. Por su parte, Rafal Majka también habría dado positivo según otras fuentes, si bien continuará en la prueba al tener carga viral baja.
13:05 | Alberto Contador dio su predicción para la 10ª etapa del Tour de Francia 2022, con salida en Morzine y meta en Megéve (158 kilómetros). Primera etapa alpina tras el segundo día de descanso de la competición, lo cual puede sorprender a alguno de los favoritos. Contador prevé desgaste y una prueba para ver como están los favoritos. Oportunidad para la fuga y para recortar tiempo en la general.
picture

La predicción de Contador (10ª etapa): Primera prueba alpina para medir a los favoritos

13:00 | ¡¡¡QUÉ TAL AMIGOS Y BIENVENIDOS AL DIRECTO DONDE OS VAMOS A CONTAR LA 10ª ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2022!!!
picture

Perfil y recorrido etapa 10: L'Aquila-Foligno (llana, 139 kilómetros)

Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Temas relacionados
Compartir este artículo
Anuncio
Anuncio