Deportes populares
Todos los deportes
Mostrar todo

Tour de Francia 2022 | Sigue los comentarios en vivo de la etapa de hoy: Dunkerque-Calais (171 km) - Clasificación

Eurosport
PorEurosport

Actualizado 05/07/2022 a las 17:48 GMT+2

Tour de Francia 2022, en directo: Sigue los comentarios en vivo de la etapa de hoy martes 5 de julio entre Dunkerque y Calais, de 171,5 kilómetros en un recorrido plagado de cotas con sabor a gran clásica. La carrera llega a su 4ª etapa, la primera en suelo francés tras las tres jornadas iniciales en Dinamarca. Puedes verla en televisión de forma íntegra en Eurosport 1 desde las 13:00 horas.

4ª etapa, perfil y recorrido: Desembarco en la costa francesa, Dunkerque-Calais (172 km)

Sigue en directo la 4ª etapa del Tour de Francia

Sigue la 4ª etapa del Tour de Francia 2022 entre Dunkerque y Calais desde las 13:00 horas. Disfruta de la etapa íntegra con los comentarios de Javier Ares, Alberto Contador y todo el equipo de expertos de Eurosport España. También puedes seguirla en directo online y en streaming a través de Eurosport App/Player. Y después de la etapa, todo el análisis en vivo con nuestro programa 'La Montonera'.
El Tour de Francia se vive en Eurosport como nunca antes. Te ofrecemos en directo y bajo demanda cada instante de lo que suceda durante la carrera para disfrutarlo cuándo, cómo y dónde quieras. ¡Suscríbete ahora!

Comentarios en vivo de la etapa de hoy:

picture

El demoledor ataque de Van Aert que destrozó al pelotón y descolgó a Roglic y Pogacar

¡¡¡FORMIDABLE VICTORIA PARA WOUT VAN AERT!!!
Wout van Aert se ha hecho con la victoria en la 4ª etapa del Tour de Francia 2022, venciendo en solitario tras atacar en la última cota de la jornada (de 4ª categoría) y destrozando la cabecera del pelotón junto a sus compañeros del Jumbo-Visma soltando a todos los favoritos. Jasper Philipsen y Christophe Laporte han sido segundo y tercero respectivamente. El ciclista belga aumenta su ventaja de líder a 25 segundos respecto a Lampaert.
¡¡¡ÚLTIMO KILÓMETRO PARA WOUT VAN AERT!!!
-7 KM | ¡¡¡28" para Van Aert!!! Espectacular exhibición del maillot amarillo Wout van Aert (Jumbo-Visma).
-10 KM | ¡¡¡SE VA WOUT VAN AERT EN SOLITARIO!!! Impresionante el ritmo que ha puesto Jumbo-Visma.
-12 KM | Arranca la Côte du Cap Blanc-Nez (4ª categoría), con 900 metros al 7,5% de pendiente media.
-13 KM | Pelea en la punta del pelotón. Ineos Grenadiers está tirando con todo, peleando con Jumbo-Visma por los prmeros puestos del pelotón en vísperas de la cota. El pelotón se está enfilando.
-20 KM | 30" para Anthony Pérez. Continúa el esfuerzo del rodador de Cofidis.
-24 KM | 55" para Anthony Pérez. El galo de raíces andaluzas mantiene el pulso al pelotón.
-25 KM | 100 etapas sin victoria española en las tres grandes vueltas. Hablamos en su día de cómo la representación española en este Tour de Francia es la más parca en medio siglo: sólo nueve ciclistas, el número más bajo desde los dos que compitieron en 1972. Hoy, además, se cumple una efeméride estadística desacostumbrada: desde que Ion Izagirre ganó la sexta etapa de la Vuelta a España otoñal del año 2020 en Formigal, han pasado 99 etapas de gran vuelta sin victoria rojigualda. Si ninguno de los nueve españoles presentes en el pelotón gana hoy en Calais, serán 100; número redondo y sin precedentes desde el nacimiento de la Vuelta a España en 1935.
-35 KM | Cambio de paisaje en cabeza del pelotón. Desaparecen los hombres que marcaban el ritmo hasta ahora y toman su testigo Bahrain Victorious, Team DSM, Gorupama-FDJ o BikeExchange-Jayco. Nadie lleva la batuta, pero el paso es elevado.
-42 KM | Cort, cazado por el pelotón. Pérez rueda con 1'18'' de ventaja.
-44 KM | ¡Ataque de Anthony Pérez! El galo de Cofidis arranca y deja atrás a su compañero de escapada Magnus Cort (EF Education-EasyPost), líder de la Montaña de este Tour de Francia.
-45 KM | 1'15" en la Côte du Ventus (4ª categoría). Continúa descendiendo la ventaja de los escapados.
-46 KM | Cort, el primero en la Côte du Ventus (4ª categoría). Y con esta, van once cotas consecutivas franqueadas en cabeza.
-48 KM | Arranca la Côte du Ventus (4ª cateogría), con 1,1 kilómetros al 4,8% de pendiente media.
picture

Pedersen estuvo a punto de ser atropellado y estalló contra uno de los coches

-50 KM | Etapa buena sobre el papel” para Mads Pedersen. Trek-Segafredo coopera al frente del pelotón y lo hace pensando, presumiblemente, en las opciones de Mads Pedersen, campeón del mundo en 2019 y 3ª en la segunda etapa de este Tour de Francia. Es una etapa bastante buena para mí sobre el papel”, nos contaba en línea de salida. Encaja mejor con mis características que las de Dinamarca. ¡Ojalá sea nuestro día!”.
-61 KM | Continúa bajando la ventaja de los escapados. Son apenas 2'25" al franquear la Côte de Harlettes (4ª categoría).
-63 KM | Cort, primero en la Côte de Harlettes. Y con esta, van diez ascensiones en cabeza.
-64 KM | Arranca la Côte de Harlettes (4ª categoría), con 1,3 kilómetros al 6% de pendiente media.
-65 KM | 3'35" en la Côte de Nielles-lès-Bléquin. La ventaja de los escapados ha disminuido significativamente.
-69 KM | Problemas mecánicos para Vlasov y Pedersen. No tendrán problemas para regresar al pelotón.
-70 KM | Cort, líder matemático de la Montaña hasta La Planche des Belles Filles. Tras coronar en cabeza la Côte de Nielles-lès-Bléquin (4ª categoría), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) eleva su cuenta particular a nueve. Con tres puntos en juego de aquí a meta, ninguno en la quinta etapa y cinco en la sexta, el danés se ha asegurado matemáticamente vestir el maillot de puntos rojos hasta la séptima etapa de no mediar circunstancia extraordinaria.
-73 KM | Trek-Segafredo entra al relevo. El conjunto estadounidense se une a Lotto-Soudal y Alpecin-Deceuninck al frente del pelotón.
-74 KM | Arranca la Côte de Nielles-lès-Bléquin (4ª categoría), con 1,1 kilómetros al 7,7% de pendiente media.
-85 KM | Anthony Pérez, maillot amarillo virtual. El francés de raíces andaluzas partió hoy 161º a 5'16" de Wout van Aert (Jumbo-Visma) en la general individual. Con la ventaja actual de 7'00", Pérez es maillot amarillo virtual.
-90 KM | Alpecin-Deceuninck se pone al frente del pelotón. Es el italiano Kristian Sbaragli quien se pone a marcar el ritmo cuando la ventaja de la escapada frisa los 7'20".
-95 KM | 7'00" en la Côte de Remilly-Wirquin (4ª categoría). Máxima diferencia del día en favor de los escapados.
-98 KM | Magnus Cort Nielsen supera en cabeza la Côte de Remilly-Wirquin (4ª categoría), lo que le consolida como el mejor clasificado en la clasificación de la montaña. El danés, que ha coronado en primera posición los ocho primeros puertos de esta edición, supera así un récord que pertenencía a Federico Martín Bahamontes desde hace 64 años.
-99 KM | Resultado del sprint intermedio de Lumbres, disputado en el kilómetro 63,2 de etapa:
1. Anthony Pérez (Cofidis), 20
2. Magnus Cort (EF Education-EasyPost), 17
3. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), 15
4. Wout van Aert (Jumbo-Visma), 13
5. Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl), 11
6. Peter Sagan (TotalEnergies), 10
7. Christophe Laporte (Jumbo-Visma), 9
8. Caleb Ewan (Lotto-Soudal), 8
9. Brent Van Moer (Lotto-Soudal), 7
10. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal), 6
11. Daniel Oss (TotalEnergies), 5
12. Tim Wellens (Lotto-Soudal), 4
13. Nils Politt (Bora-Hansgrohe), 3
14. Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), 2
15. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 1
-100 KM | Arranca la Côte de Remilly-Wirquin (4ª categoría), con 1,1 kilómetros al 6,8% de pendiente media.
-105 KM | Jakobsen, el más rápido del pelotón en Lumbres. Por delante de Van Aert, Morkov, Sagan y Laporte.
-108 KM | Pérez, el primero en el esprint intermedio de Lumbres. Cort no le disputa el honor.
-120 KM | Cort y Pérez, sin oposición. Su ventaja disminuyó hasta rondar los 3'15" en el acelerón de Quick-Step. Ahora ha vuelto a subir, hasta 4'55".
-125 KM | Vuelve la calma. El pelotón ha levantado definitivamente el pie, lo cual ha permitido a los descolgados reintegrarse.
-129 KM | Nervios en el primer pelotón. Vemos a Ineos Grenadiers o UAE Team Emirates colocados al frente del pelotón principal, con las orejas tiesas después del acelerón de Quick-Step Alpha Vinyl y los cortes que éste ha provocado. Nadie tira, pero todos contribuyen a que el ritmo sea alto.
-130 KM | Van der Poel, Martin, Pinot o Madouas, entre los descolgados. El segundo pelotón, de unos 40 corredores está a unos 15" del pelotón.
-131 KM | ¡Cortes en el pelotón! El fuerte y sostenido ritmo imprimido por Florian Sénéchal, Mattia Cattaneo y Andrea Bagioli está pasando factura. El pelotón se ha roto en varios grupos.
-136 KM | 4'45" en la cima de la Côte de Cassel. El trabajo de Quick-Step Alpha Vinyl se hace notar.
-137 KM | Cort, de récord y de puntos rojos. Ha habido batalla entre Magnus Cort (EF Education-EasyPost) y Anthony Pérez (Cofidis) en la Côte de Cassel (4ª, km 30,7), con victoria para el danés. Con esto, Cort iguala el récord de Bahamontes del que hablábamos antes y se asegura vestir el maillot de líder de la Montaña un día más de no mediar circunstancia extraordinaria.
-138 KM | Orden de paso de los corredores por la Côte de Cassel (4ª categoría):
1. Magnus Cort (EF Education-EasyPost), 1 punto
-140 KM | Arranca la Côte de Cassel (4ª categoría), con 1,7 kilómetros al 4,2% de pendiente media.
-143 KM | Quick-Step Alpha Vinyl toma las riendas del pelotón. El conjunto belga se ha puesto manos a la obra cuando la ventaja del dúo de escapados crece hasta 6'25".
-150 KM | 5'30" para el dúo escapado. Continúa creciendo la ventaja de Anthony Pérez (Cofidis) y Magnus Cort (EF Education-EasyPost).
-167 KM | Anthony Pérez (Cofidis) y Magnus Cort (EF Education-EasyPost) han obtenido rápidamente el consentimiento del pelotón para demarrar su aventura en pareja. Dos minutos de ventaja para ellos.
-170 KM | Anthony Pérez, el primer atacante del día. A su rueda, el líder de la Montaña, Magnus Cort (EF Education-EasyPost).
-171 KM | ¡SALIDA REAL DE ESTA 4ª ETAPA! Los corredores toman la salida en la cuarta etapa del Tour de Francia 2022, que cubrirá 171,5 kilómetros entre Dunkerque y Calais.
13:16 | ¡Salida neutralizada! Primeras pedaladas del pelotón por las calles de Dunkerque. El recorrido neutralizado consta hoy de 6,9 kilómetros.
13:15 | Con algo menos de 90.000 habitantes, Dunkerque es uno de los municipios más importantes del norte de Francia y de las más representativas de la historia del Tour, puesto que entre 1911 y 1927 hospedó la meta de la primera etapa de la Grande Boucle, siempre partiendo desde París y sus alrededores. En este siglo, Dunkerque acogió la Grand Départ de la edición 2001, con un prólogo en el que se impuso Christophe Moreau por 3” sobre el vitoriano Igor González de Galdeano, en lo que significó el primer maillot amarillo de la historia del equipo Festina. La última visita del Tour de Francia a Dunkerque se remite a la segunda etapa de la edición de 2007, resuelta con un sprint masivo en el que triunfó Geert Steegmans (Quick-Step), previa fuga de tres ciclistas entre los que figuraba Rubén Pérez, entonces corredor de Euskaltel-Euskadi y actualmente director deportivo del equipo ProTeam español Burgos BH.
13:00 | ¡¡¡QUÉ TAL AMIGOS Y BIENVENIDOS A ESTA CUARTA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2022!!!
Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Temas relacionados
Compartir este artículo
Anuncio
Anuncio